Ganhando
chance | ||
1 1 | Suécia Suécia | 50% 50% |
2 2 | Finlândia Finlândia | 24% |
3 3 | Israel Israel | 6% |
*MARKETSS | ||
1 1 | Glasgow Glasgow | 1.16 |
2 2 | Liverpool Liverpool | 5.1 5,1 5 5 |
Verificado. | 7 out
20242 2024 |
Ganhando
chance | ||
1 1 | Suécia Suécia | 50% 50% |
2 2 | Finlândia Finlândia | 24% |
3 3 | Israel Israel | 6% |
*MARKETSS | ||
1 1 | Glasgow Glasgow | 1.16 |
2 2 | Liverpool Liverpool | 5.1 5,1 5 5 |
Verificado. | 7 out
20242 2024 |